2004年■ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||
|2003年|2002年|コメントは→こちら| | ||
▼04年6月 | ||
6/26(土) | お宝発見ツアー「新河岸川下流を歩く〜朝霞市上内間木地区〜」 おもに新河岸川の旧河道をめぐりました。志木市と朝霞市の市境となっており環境がいいのだが、反面 産業廃棄物業者が集中する場所となったりして課題も…→続きはこちら |
|
|
||
6/24(木) | 「柳瀬川の魚たち」分室オープン→こちら HOME/お宝/柳瀬川の魚たち/でたどれます。 フレーム有り、無料サイトなので広告有り、分類には自信無しです。お気づきの点は→こちら へ |
|
|
||
6/23(水) | 今月に始めた自分のHPでハタザクラを紹介しています。
関連情報として、こちらのページをリンクさせていただきました→こちら。志木市の住人として、レッドデータを強く応援したいと思いますが、まずは自分の周辺にあるハタザクラを見守っていくつもりです(
はたざくら ) ■はたざくらさんからおたよりをいただきました。ホームページ開設したてだそうですが、ハタザクラ以外のコンテンツも面 白いです(ウキゴリくん) |
|
|
||
6/20(日) | ■現在契約しているプロバイダのホームページスペースが一杯になってきたので、一部を別 の無料サイトに引っ越し中です。リンクがうまくいかない部分もありますが順次訂正します。しばしのお待ちを(ウキゴリくん) | |
|
||
6/17(木) | プールのヤゴ救出作戦(志木第2小学校)に出前授業 2年生100名ほどと一緒に実施。赤とんぼの仲間など971匹を救出しました。みんな泥んこになって夢中でとっていました。 |
|
|
||
6/12(土) | ふじみ環境クラブで「水谷田んぼ田植え」をしました 田植えの時、脇の細い農業用水路には、オタマジャクシと小さいドジョウが沢山いました。横の大きい通 り沿いにある農業用水路には、ナマズの子どもが沢山いました。 ともに、写真を撮らなかったのが残念ですが、ご報告します。(伊藤) |
|
|
||
6/9(水) | プールのヤゴ救出作戦(志木小学校)に出前授業 1・2年生242名を対象に実施しました。救出したヤゴは、赤とんぼの仲間シオカラトンボで1,103匹。写 真はヤゴの説明をしているところです。 |
|
|
||
6/6(日) | 身近な川の一斉調査 今年は全国の身近な水環境の水質一斉調査の一環としても実施しました。志木地区は、例年どおり荒川など8か所の水を採取し、宗岡中学校の理科室(=写 真)で測定しました。宗岡中学校・科学部など26名が参加。 |
|
|
||
6/5(土) | 玉淀湖(寄居町・荒川)にカヌーに行きました 昨日のカヌーはお疲れ様でした。とても貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。(ITO) 6/5は、ゆっくりと自然とたわむれ、楽しい1日でした。 カヌーは、癖になりそうです。(金) |
|
▼04年5月 | ||
5/30(日) | 「勝手にレッドデータof志木」に「ハンノキ並木」を加えました→こちら ■コメントを書く→こちら |
|
|
||
5/29(土) | お宝発見ツアー「荒川堤外を歩く」 志木の街の風景とは全く趣を異にする田園風景の荒川堤外を歩きました。ちなみに、堤外とは「堤防の外」の意味ですが…→つづく |
|
|
||
5/29(土) | トップページをリニューアルしました 気まぐれな管理人によりトップページのイメージが一新されました。今まで親しんでもらっていた来訪者の方々に見限られないか心配です。 ■そのかわり、ちょっぴりですが軽くなってます(ウキゴリくん) ■コメントを書く→こちら |
|
|
||
5/25(火) | ヨコヅナサシガメの情報をいただきました 4/17(土)志木中前の桜の木の割れ目に集団で羽化しているカメムシの仲間を坂本くんが発見。そのカメムシの名前について「あめんぼ」さんから以下のようなコメントを頂きました。 ●写真確認しました。間違いなくヨコヅナサシガメです。埼玉 県では昔からヨコヅナサシガメの記録はあったのでしょうか? それとも山口県のように、ここ10年くらいで分布を広げてきたのでしょうか? もし山口と同じ状況ならその要因が何なのかとても興味深いですね(あめんぼ 5/25) ■あめんぼさんのホームページは必見の価値アリです→こちら ■発見!! 街の自然ニュースのページ→こちら |
|
|
||
5/22(土) | ツバメの子育てを見てみよう開催 柳瀬川駅構内に15、ぺあも〜る商店街に7、サミットに2つの巣を確認。ヒナが顔を出している巣、卵を温めている巣、まだツバメが来ない巣と、状況は違いましたが、ほとんどの巣の下にフン受けがつけられているなど…→つづく |
|
|
||
5/12(火) | クイズ募集中 「志木まるごと博物館 河童のつづら」では、2004年度、日本財団の助成を得て、地域のお宝に関するクイズ集「河童のつづら検定」を実施することになりました‥‥→つづく |
|
|
||
5/9(日) | 子どもまつりに「出前水族館」出店 柳瀬川(志木大橋下流)で捕った魚を、近くの公園でやっている子どもまつり(主催=志木おやこ劇場)に展示しました。途中で雨が降って中止になりましたけど。 今回捕れた魚は、ボラ1匹、オイカワ5匹、ウグイ5匹、マルタ1匹、アユ1匹、ハグロトンボのヤゴ1匹でした。マルタはなんと19cmもありました。自分が捕った中で最大です(カラカル!) |
|
▼04年4月 | ||
4/25(日) | 春の野草を見てみようが賑やかに開催されました 今年度最初の自然観察会が柳瀬川の河川敷にて行われました。朝9時、リュックを背負いノートを手にした親子連れや友達どうしの小学生達が賑やかに集まって来ました。参加申し込みの窓口や後援をお願いしている…→つづく |
|
|
||
4/17(土) | 柳瀬川水族館だより 参加者: 成増のおばさま、板橋のおぼっちゃま、黒目川7人衆など15人 ギャラリー:沢山(20人位 ?) 漁獲高:数値は数、( )内はcm アユ1(13)、カワムツB型?1(4)、オイカワ5(13〜4)→つづく |
|
|
||
4/4(日) | ハタザクラまつりに「出前水族館」出店 あいにくの雨でしたが、第9回長勝院ハタザクラまつり(主催=志木市環境教育推進員の集い)が開催され、雨にもかかわらず満開のチョウショウインハタザクラ見物に200名(記帳してくれた人)以上の人が訪れました。エコシティ志木も出前水族館で参加し、柳瀬川の魚たちを披露しました。 |
|
▼04年3月 | ||
3/28(日) |
環境まちづくりフォーラム埼玉2004に参加しました |
|
|
||
3/13(土) | 日本財団からの助成決定 2004年度に計画していた「河童のつづら検定」へ、日本財団からの助成がいただけることになりました! 実施にあたっては、また皆さんのご協力をお願いしま〜す。 |
↑トップへ |
|
||
3/11(木) | 「河童のつづら」スタッフ会議開催 久々のミーティングに、スタッフと大東文化大学の先生と生徒さん2名を含め10名が出席。昨年の簡単な報告と今年の活動計画を決めました。 お宝発見ツアーは、今年から第4土曜日に変更です。詳しいスケジュールはおってご案内しますのでお楽しみに! |
|
|
||
3/3(水) | 今日夕方、天神社のところを通ったら、2/28(土)に見た時より更に伐採されていました。 社殿の後ろも伐採されていました。 毎日少しづつ作業して、結局全部斬ってしまうのかなという感じです。(天田) | |
▼04年2月 | ||
2/22(日) | 「勝手にレッドデータ of 志木」に「佃堤」を加えました→こちら | |
|
||
2/19(木) | 昨年9月、お宝発見ツアーで見学した、大仙寺横のハンノキ並木が見事に全部伐られていました。(天田) ■03/9/14のハンノキ並木の元気な姿は→こちら |
|
|
||
2/14(土) | 西原斜面林の手入れ バレンタインデーの今日、シジュウカラの Love Song を聴きながら作業を行いました。アオキの除去、落ち葉かきなど。参加者4名。せど湧水の水は2月初旬から流れなくなったとのこと。東上線の線路脇で行われている道路工事で地下水位 が下がったせいかも。 ◆西原斜面林のページ→こちら |
|
|
||
2/11(水) | 環境まちづくりフォーラム埼玉(3月28日・川越)〜はじめよう!つながろう!環境まちづくり〜◆「河童のつづら」も事例報告します‥→更に詳しく |
↑トップへ |
|
||
2/8(日) | お宝発見ツアー「野火止用水の分流を歩く〜その2〜」 野火止用水の分流を歩くの2回目は、志木駅から朝霞市と富士見市の境界付近を新河岸川(宮戸河岸跡)まで歩く。 水路はほぼ全域が‥‥→つづく |
|
|
||
2/7(土) | 上福岡市「NPO初級講座」で事例報告しました。 講師はさいたまNPOセンターの西川さん。事例報告は、和光市の「わこう子育てネットワーク」と志木市から「エコシティ志木」でした。「古木切り絵双六」が人気でしたよ〜。 |
|
|
||
2/7(土) | こどもとおとなの自然塾「冬の渡り鳥を見てみよう」 このシリーズの常連さんも増えてきました。鳥たちの常連さんも見分けられる(?)ようになり、「あのアメリカヒドリは今年も‥‥→つづく |
|
|
||
2/3(火) | ヒアリングを受けました。 内容は、「生涯学習分野におけるNPOの実態に関する調査研究」(文部科学省委託)の中で、全国各地におけるNPOと行政との連携による生涯学習の先行事例として。 NPOサポートセンター担当者のヒアリングに対し、河童のつづらから3名が対応しました。 |
|
▼04年1月 | ||
1/20(火) | キリ番プレゼント実施!! 気がつけばもうすぐ来館者1万人。そこで急遽キリ番プレゼントを敢行します。景品はウキゴリくん秘蔵の、あの超人気ですぐに品切れになってしまった「柳瀬川の野草」か、その昔出版された「志木の野鳥」。 カウンター「9999」または「10000」のキリのいい番号を踏んだ人、証拠の画像と共に応募してくださいね。1/24〜1/26あたりがあぶないよ→終了しました |
|
|
||
1/15(木) | 「2003年 柳瀬川・野鳥データ」をアップしました →こちら |
↑トップへ |
|
||
1/11(日) | 埼玉県内一斉ガンカモ調査 ガンカモ調査に参加しました。おだやかだった昨日とはうってかわって強風の中の調査となりました。ビルの後ろに富士山もくっきりと‥ →つづく ■カモ激減中です。なぜ‥??(ウキゴリくん) |
|
|
||
1/10(土) | 新春・西原斜面林の手入れ 今年初めての手入れでは、ごみ拾い、落ち葉かき、せど湧水の土留めなどを行い‥ →つづく |
|
|
||
1/1(木) | あけまして、おめでとうございます。 今年は昨年以上に参加をしたいと思いますが 早くも1/11は参加できません。 年初めからこんな調子ですが、 今年も宜しくお願いします。 今年は暖かく穏やかなお正月から始まりました。 暖かなお正月にはちょっと不似合いですが、 今年は雪だるまのイルミネーションを作りましたので、 新年の挨拶も含め送ります。(金子) | |
|
||
1/1(木) | ■あけましておめでとうございます。本年もまたちょくちょく遊びにいらしてください。 ちなみにただ今のカウンターは9,515で、昨年は8,095名の方々に来館していただいたことになります(ウキゴリくん) |
|
2004年■ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | ||
Copyright (C)Since 2002 Ecocity Shiki All rights reserved.